Плахотин Николай Павлович Терапевт
Участок: 3
20 апр - 5 май
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
23 апр
чт
24 апр
пт
25 апр
сб
26 апр
вс
27 апр
пн
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
Отпуск
выходной
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 14:00 12:00 08:00 08:00 14:00
08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 14:12 12:12 08:12 08:12 14:12
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 14:24 12:24 08:24 08:24 14:24
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 14:48 12:48 08:36 08:36 14:48
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 15:00 13:00 08:48 08:48 15:00
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 15:12 13:12 09:12 09:12 15:12
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 15:24 13:24 09:24 09:24 15:24
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 15:36 13:36 09:36 09:36 15:36
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 15:48 13:48 09:48 09:48 15:48
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 16:12 14:12 10:12 10:12 16:12
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 16:24 14:24 10:24 10:24 16:24
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 16:36 14:36 10:36 10:36 16:36
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 16:48 14:48 10:48 10:48 16:48
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 17:00 15:00 11:00 11:00 17:00
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 17:12 15:12 11:12 11:12 17:12
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 17:24 15:24 11:24 11:24 17:24
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 17:36 15:36 11:36 11:36 17:36
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 17:48 15:48 11:48 11:48 17:48
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 18:12 16:12 12:00 12:00 18:12
12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 18:24 16:24 12:12 12:12 18:24
12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 18:36 16:36 12:24 12:24 18:36
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 18:48 16:48 12:36 12:36 18:48
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 19:00 17:00 12:48 12:48 19:00
13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 19:12 17:12 13:12 13:12 19:12
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 19:24 17:24 13:24 13:24 19:24
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 19:36 17:36 13:36 13:36 19:36
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
12:00 08:00 08:00
12:12 08:12 08:12
12:24 08:24 08:24
12:48 08:36 08:36
13:00 08:48 08:48
13:12 09:12 09:12
13:24 09:24 09:24
13:36 09:36 09:36
13:48 09:48 09:48
14:12 10:12 10:12
14:24 10:24 10:24
14:36 10:36 10:36
14:48 10:48 10:48
15:00 11:00 11:00
15:12 11:12 11:12
15:24 11:24 11:24
15:36 11:36 11:36
15:48 11:48 11:48
16:12 12:00 12:00
16:24 12:12 12:12
16:36 12:24 12:24
16:48 12:36 12:36
17:00 12:48 12:48
17:12 13:12 13:12
17:24 13:24 13:24
17:36 13:36 13:36

БУЗ РА "Майминская РБ"

Майма С, ул Строителей, д 6, Корпус А 88003505956

Запись пациентов на прием посредством Единой электронной регистратуры реализована.