Воробьева Валентина Юрьевна Медицинская сестра
8 окт - 23 окт
8 окт
ср
9 окт
чт
10 окт
пт
11 окт
сб
12 окт
вс
13 окт
пн
14 окт
вт
15 окт
ср
16 окт
чт
17 окт
пт
18 окт
сб
19 окт
вс
20 окт
пн
21 окт
вт
22 окт
ср
23 окт
чт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:03 08:03 08:03 08:03 08:03 08:03 08:03 08:03 08:03 08:03 08:03 08:03
08:06 08:06 08:06 08:06 08:06 08:06 08:06 08:06 08:06 08:06 08:06 08:06
08:09 08:09 08:09 08:09 08:09 08:09 08:09 08:09 08:09 08:09 08:09 08:09
08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24

БУЗ РА "Майминская РБ"

Майма С, ул Строителей, д 6, Корпус А 88003505956

Запись пациентов на прием посредством Единой электронной регистратуры реализована.