Саблакова Александра Сергеевна Терапевт
Участок: 2
8 окт - 23 окт
8 окт
ср
9 окт
чт
10 окт
пт
11 окт
сб
12 окт
вс
13 окт
пн
14 окт
вт
15 окт
ср
16 окт
чт
17 окт
пт
18 окт
сб
19 окт
вс
20 окт
пн
21 окт
вт
22 окт
ср
23 окт
чт
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
10:00 10:00 09:48 10:00 10:00 10:00 10:00 09:48 10:00 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:00 10:12 10:12 10:12 10:12 10:00 10:12 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:12 10:24 10:24 10:24 10:24 10:12 10:24 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:24 10:36 10:36 10:36 10:36 10:24 10:36 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 10:36 10:48 10:48 10:48 10:48 10:36 10:48 10:48 10:48 10:48
11:00 11:00 10:48 11:00 11:00 11:00 11:00 10:48 11:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:00 11:12 11:12 11:12 11:12 11:00 11:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:12 11:24 11:24 11:24 11:24 11:12 11:24 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 11:24 11:36 11:36 11:36 11:36 11:24 11:36 11:36 11:36 11:36
12:00 12:00 11:36 12:00 12:00 12:00 12:00 11:36 12:00 12:00 12:00 12:00
12:12 12:12 11:48 12:12 12:12 12:12 12:12 11:48 12:12 12:12 12:12 12:12
12:24 12:24 12:00 12:24 12:24 12:24 12:24 12:00 12:24 12:24 12:24 12:24
12:36 12:36 12:12 12:36 12:36 12:36 12:36 12:12 12:36 12:36 12:36 12:36
12:48 12:48 12:24 12:48 12:48 12:48 12:48 12:24 12:48 12:48 12:48 12:48
13:00 13:00 12:36 13:00 13:00 13:00 13:00 12:36 13:00 13:00 13:00 13:00
13:12 13:12 12:48 13:12 13:12 13:12 13:12 12:48 13:12 13:12 13:12 13:12
13:24 13:24 13:00 13:24 13:24 13:24 13:24 13:00 13:24 13:24 13:24 13:24
13:36 13:36 13:12 13:36 13:36 13:36 13:36 13:12 13:36 13:36 13:36 13:36
14:00 14:00 13:24 14:00 14:00 14:00 14:00 13:24 14:00 14:00 14:00 14:00
14:12 14:12 13:36 14:12 14:12 14:12 14:12 13:36 14:12 14:12 14:12 14:12
14:24 14:24 13:48 14:24 14:24 14:24 14:24 13:48 14:24 14:24 14:24 14:24
14:36 14:36 14:00 14:36 14:36 14:36 14:36 14:00 14:36 14:36 14:36 14:36
14:12 14:12
14:24 14:24
14:36 14:36

БУЗ РА "Майминская РБ"

Майма С, ул Строителей, д 6, Корпус А 88003505956

Запись пациентов на прием посредством Единой электронной регистратуры реализована.