| 6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||
| 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | ||||||
| 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | ||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||||
| 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ||||||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | ||||||
| 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | ||||||
| 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | ||||||
| 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | ||||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||||
| 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | ||||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | ||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||
| 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | ||||||
| 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | ||||||
| 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | ||||||
| 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | ||||||
| 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | ||||||
| 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | ||||||
| 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | ||||||
| 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | ||||||
| 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | ||||||
| 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | ||||||
| 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | ||||||
| 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | ||||||
| 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | ||||||
| 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
| 22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
30 мар пн |
31 мар вт |
1 апр ср |
2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||||||||||
| 10:14 | |||||||||||||||
| 10:28 | |||||||||||||||
| 10:42 | |||||||||||||||
| 10:56 | |||||||||||||||
| 11:10 | |||||||||||||||
| 11:24 | |||||||||||||||
| 11:38 | |||||||||||||||
| 11:52 | |||||||||||||||
| 12:06 | |||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||
| 12:34 | |||||||||||||||
| 12:48 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 14:14 | |||||||||||||||
| 14:28 | |||||||||||||||
| 14:42 | |||||||||||||||
| 14:56 | |||||||||||||||
| 15:10 | |||||||||||||||
| 15:24 | |||||||||||||||
| 15:38 | |||||||||||||||
| 15:52 | |||||||||||||||
| 16:06 | |||||||||||||||
| 16:20 | |||||||||||||||
| 16:34 | |||||||||||||||
| 16:48 | |||||||||||||||
| 17:02 | |||||||||||||||
| 17:16 |
БУЗ РА "Усть-Канская РБ"
Усть-кан С, ул Первомайская, д 8г 83884722145, 22131Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



