Бельтрикова Анюта Александровна Педиатр
Участок: 4
28 июл - 12 авг
28 июл
вт
29 июл
ср
30 июл
чт
31 июл
пт
1 авг
сб
2 авг
вс
3 авг
пн
4 авг
вт
5 авг
ср
6 авг
чт
7 авг
пт
8 авг
сб
9 авг
вс
10 авг
пн
11 авг
вт
12 авг
ср
10:00 10:00
10:00
10:00
10:00 10:00 10:00
10:00
10:00
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12
12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:48 14:00 14:00 14:00 14:00 12:48 14:00 14:00 14:00
14:00 14:12 14:12 14:12 14:12 14:00 14:12 14:12 14:12
14:12 14:24 14:24 14:24 14:24 14:12 14:24 14:24 14:24
14:24 14:36 14:36 14:36 14:36 14:24 14:36 14:36 14:36
14:36 14:48 14:48 14:48 14:48 14:36 14:48 14:48 14:48
14:48 15:00 15:00 15:00 15:00 14:48 15:00 15:00 15:00
15:00 15:12 15:12 15:12 15:12 15:00 15:12 15:12 15:12
15:12 15:24 15:24 15:24 15:24 15:12 15:24 15:24 15:24
15:24 15:36 15:36 15:36 15:36 15:24 15:36 15:36 15:36
15:36 15:48 15:48 15:48 15:48 15:36 15:48 15:48 15:48
15:48 16:12 16:12 16:12 16:12 15:48 16:12 16:12 16:12
16:12
16:24
16:24 16:24 16:24 16:12
16:24
16:24 16:24
16:24 16:36 16:36 16:36 16:36 16:24 16:36 16:36 16:36
16:36 16:36
13 авг
чт
14 авг
пт
15 авг
сб
16 авг
вс
17 авг
пн
18 авг
вт
19 авг
ср
20 авг
чт
21 авг
пт
22 авг
сб
23 авг
вс
24 авг
пн
25 авг
вт
26 авг
ср
27 авг
чт
28 авг
пт

БУЗ РА "Улаганская РБ"

Улаган С, ул Больничная, д 30 83884622158