Юнова Урлана Николаевна Педиатр
Участок: №3
20 апр - 5 май
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
23 апр
чт
24 апр
пт
25 апр
сб
26 апр
вс
27 апр
пн
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
ВЫЕЗД В ДУБРОВКУ
Автопоезд
ВЫЕЗД В ДУБРОВКУ
13:10 08:00 13:10 08:00 08:00 13:10 08:00
13:20
08:10 13:20 08:10 08:10 13:20 08:10
13:30 08:20 13:30 08:20 08:20 13:30 08:20
13:40 08:30 13:40 08:30 08:30 13:40 08:30
13:50 08:40 13:50 08:40 08:40 13:50 08:40
14:00 08:50 14:00 08:50 08:50 14:00 08:50
14:10 09:00 14:10 09:00 09:00 14:10 09:00
14:20
09:10 14:20 09:10 09:10 14:20 09:10
14:30 09:20 14:30 09:20 09:20 14:30 09:20
14:40 09:30 14:40 09:30 09:30 14:40 09:30
14:50 09:40 14:50 09:40 09:40 14:50 09:40
15:10 10:00 15:10 10:00 10:00 15:10 10:00
15:20 10:10 15:20 10:10 10:10 15:20 10:10
15:30
10:20 15:30 10:20 10:20 15:30 10:20
15:40 10:30 15:40 10:30 10:30 15:40 10:30
16:00 10:50 16:00 10:50 10:50 16:00 10:50
16:10 11:00 16:10 11:00 11:00 16:10 11:00
16:20 11:10 16:20 11:10 11:10 16:20 11:10
16:30 11:20 16:30 11:20 11:20 16:30 11:20
16:40 11:30 16:40 11:30 11:30 16:40 11:30
17:00 11:50 17:00 11:50 11:50 17:00 11:50
17:10 12:00 17:10 12:00 12:00 17:10 12:00
17:20 12:10 17:20 12:10 12:10 17:20 12:10
17:20 12:20 17:30 12:20 12:20 17:30 12:20
17:29 12:30 17:40 12:30 12:30 17:40 12:30
17:30 12:40 17:50 12:40 12:40 17:50 12:40
17:40
17:46
17:50
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
ВЫЕЗД В ДУБРОВКУ
08:00 08:00
08:10 08:10
08:20 08:20
08:30 08:30
08:40 08:40
08:50 08:50
09:00 09:00
09:10 09:10
09:20 09:20
09:30 09:30
09:40 09:40
10:00 10:00
10:10 10:10
10:20 10:20
10:30 10:30
10:50 10:50
11:00 11:00
11:10 11:10
11:20 11:20
11:30 11:30
11:50 11:50
12:00 12:00
12:10 12:10
12:20 12:20
12:30 12:30
12:40 12:40

БУЗ РА "Майминская РБ"

Майма С, ул Гидростроителей, д 44а 88002007837

Запись пациентов на прием посредством Единой электронной регистратуры реализована.