Юнова Урлана Николаевна Педиатр
Участок: №3
6 мар - 21 мар
6 мар
пт
7 мар
сб
8 мар
вс
9 мар
пн
10 мар
вт
11 мар
ср
12 мар
чт
13 мар
пт
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
21 мар
сб
ВЫЕЗД В ДУБРОВКУ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 13:10 08:00 08:00 08:00 08:00
08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 13:20 08:10 08:10 08:10 08:10
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 13:30 08:20 08:20 08:20 08:20
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 13:40 08:30 08:30 08:30 08:30
08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 13:50 08:40 08:40 08:40 08:40
08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 14:00 08:50 08:50 08:50 08:50
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 14:10 09:00 09:00 09:00 09:00
09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 14:20 09:10 09:10 09:10 09:10
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 14:30 09:20 09:20 09:20 09:20
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 14:40 09:30 09:30 09:30 09:30
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 14:50 09:40 09:40 09:40 09:40
10:00 10:00 09:50 10:00 10:00 15:10 10:00 10:00 10:00 10:00
10:10 10:10 10:00 10:10 10:10 15:20 10:10 10:10 10:10 10:10
10:20 10:20 10:10 10:20 10:20 15:30 10:20 10:20 10:20 10:20
10:30 10:30 10:20 10:30 10:30 15:40 10:30 10:30 10:30 10:30
10:50 10:50 10:30 10:50 10:50 16:00 10:50 10:50 10:50 10:50
11:00 11:00 10:40 11:00 11:00 16:10 11:00 11:00 11:00 11:00
11:10 11:10 10:50 11:10 11:10 16:20 11:10 11:10 11:10 11:10
11:20 11:20 11:00 11:20 11:20 16:30 11:20 11:20 11:20 11:20
11:30 11:30 11:10 11:30 11:30 16:40 11:30 11:30 11:30 11:30
11:50 11:50 11:20 11:50 11:50 17:00 11:50 11:50 11:50 11:50
12:00 12:00 11:30 12:00 12:00 17:10 12:00 12:00 12:00 12:00
12:10 12:10 11:40 12:10 12:10 17:20 12:10 12:10 12:10 12:10
12:20 12:20 11:50 12:20 12:20 17:30 12:20 12:20 12:20 12:20
12:30 12:30 12:00 12:30 12:30 17:40 12:30 12:30 12:30 12:30
12:40 12:40 12:10 12:40 12:40 17:50 12:40 12:40 12:40 12:40
12:20
12:30
12:40
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
ВЫЕЗД В ДУБРОВКУ
13:10 08:00 08:00 08:00 08:00
13:20 08:10 08:10 08:10 08:10
13:30 08:20 08:20 08:20 08:20
13:40 08:30 08:30 08:30 08:30
13:50 08:40 08:40 08:40 08:40
14:00 08:50 08:50 08:50 08:50
14:10 09:00 09:00 09:00 09:00
14:20 09:10 09:10 09:10 09:10
14:30 09:20 09:20 09:20 09:20
14:40 09:30 09:30 09:30 09:30
14:50 09:40 09:40 09:40 09:40
15:10 10:00 09:50 10:00 10:00
15:20 10:10 10:00 10:10 10:10
15:30 10:20 10:10 10:20 10:20
15:40 10:30 10:20 10:30 10:30
16:00 10:50 10:30 10:50 10:50
16:10 11:00 10:40 11:00 11:00
16:20 11:10 10:50 11:10 11:10
16:30 11:20 11:00 11:20 11:20
16:40 11:30 11:10 11:30 11:30
17:00 11:50 11:20 11:50 11:50
17:10 12:00 11:30 12:00 12:00
17:20 12:10 11:40 12:10 12:10
17:30 12:20 11:50 12:20 12:20
17:40 12:30 12:00 12:30 12:30
17:50 12:40 12:10 12:40 12:40
12:20
12:30
12:40

БУЗ РА "Майминская РБ"

Майма С, ул Гидростроителей, д 44а 88002007837

Запись пациентов на прием посредством Единой электронной регистратуры реализована.