Шестакова Чейне Маевна Терапевт
15 дек - 30 дек
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
30 дек
вт
13:00 08:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 08:00
13:12 08:12 08:12 08:12 08:12 13:12 08:12 08:12 08:12 08:12
13:24 08:24 08:24 08:24 08:24 13:24 08:24 08:24 08:24 08:24
13:36 08:36 08:36 08:36 08:36 13:36 08:36 08:36 08:36 08:36
13:48 08:48 08:48 08:48 08:48 13:48 08:48 08:48 08:48 08:48
14:12 09:12 09:12 09:12 09:12 14:12 09:12 09:12 09:12 09:12
14:24 09:24 09:24 09:24 09:24 14:24 09:24 09:24 09:24 09:24
14:36 09:36 09:36 09:36 09:36 14:36 09:36 09:36 09:36 09:36
14:48 09:48 09:48 09:48 09:48 14:48 09:48 09:48 09:48 09:48
15:00 10:00 10:00 10:00 10:00 15:00 10:00 10:00 10:00 10:00
15:12 10:12 10:12 10:12 10:12 15:12 10:12 10:12 10:12 10:12
15:24 10:24 10:24 10:24 10:24 15:24 10:24 10:24 10:24 10:24
15:36 10:36 10:36 10:36 10:36 15:36 10:36 10:36 10:36 10:36
15:48 10:48 10:48 10:48 10:48 15:48 10:48 10:48 10:48 10:48
16:00 11:12 11:12 11:12 11:12 16:00 11:12 11:12 11:12 11:12
16:12 11:24 11:24 11:24 11:24 16:12 11:24 11:24 11:24 11:24
16:24 11:36 11:36 11:36 11:36 16:24 11:36 11:36 11:36 11:36
16:36 11:48 11:48 11:48 11:48 16:36 11:48 11:48 11:48 11:48
16:48 12:00 12:00 12:00 12:00 16:48 12:00 12:00 12:00 12:00
17:00 12:12 12:12 12:12 12:12 17:00 12:12 12:12 12:12 12:12
17:12 12:24 12:24 12:24 12:24 17:12 12:24 12:24 12:24 12:24
17:24 12:36 12:36 12:36 12:36 17:24 12:36 12:36 12:36 12:36
17:36 12:48 12:48 12:48 12:48 17:36 12:48 12:48 12:48 12:48
17:48 13:12 13:12 13:12 13:12 17:48 13:12 13:12 13:12 13:12
18:12 13:24 13:24 13:24 13:24 18:12 13:24 13:24 13:24 13:24
18:24 13:36 13:36 13:36 13:36 18:24 13:36 13:36 13:36 13:36
18:36 18:36

БУЗ РА "Майминская РБ"

Майма С, ул Карьерная, д 10 83884421197

Запись пациентов на прием посредством Единой электронной регистратуры реализована.