Шестакова Чейне Маевна Терапевт
6 мар - 21 мар
6 мар
пт
7 мар
сб
8 мар
вс
9 мар
пн
10 мар
вт
11 мар
ср
12 мар
чт
13 мар
пт
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
21 мар
сб
08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00
08:12 13:12 08:12 13:12 08:12 08:12 13:12 08:12 08:12
08:24 13:24 08:24 13:24 08:24 08:24 13:24 08:24 08:24
08:36 13:36 08:36 13:36 08:36 08:36 13:36 08:36 08:36
08:48 13:48 08:48 13:48 08:48 08:48 13:48 08:48 08:48
09:12 14:12 09:12 14:12 09:12 09:12 14:12 09:12 09:12
09:24 14:24 09:24 14:24 09:24 09:24 14:24 09:24 09:24
09:36 14:36 09:36 14:36 09:36 09:36 14:36 09:36 09:36
09:48 14:48 09:48 14:48 09:48 09:48 14:48 09:48 09:48
10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 10:00 15:00 10:00 10:00
10:12 15:12 10:12 15:12 10:12 10:12 15:12 10:12 10:12
10:24 15:24 10:24 15:24 10:24 10:24 15:24 10:24 10:24
10:36 15:36 10:36 15:36 10:36 10:36 15:36 10:36 10:36
10:48 15:48 10:48 15:48 10:48 10:48 15:48 10:48 10:48
11:12 16:00 11:12 16:00 11:12 11:12 16:00 11:12 11:12
11:24 16:12 11:24 16:12 11:24 11:24 16:12 11:24 11:24
11:36 16:24 11:36 16:24 11:36 11:36 16:24 11:36 11:36
11:48 16:36 11:48 16:36 11:48 11:48 16:36 11:48 11:48
12:00 16:48 12:00 16:48 12:00 12:00 16:48 12:00 12:00
12:12 17:00 12:12 17:00 12:12 12:12 17:00 12:12 12:12
12:24 17:12 12:24 17:12 12:24 12:24 17:12 12:24 12:24
12:36 17:24 12:36 17:24 12:36 12:36 17:24 12:36 12:36
12:48 17:36 12:48 17:36 12:48 12:48 17:36 12:48 12:48
13:12 17:48 13:12 17:48 13:12 13:12 17:48 13:12 13:12
13:24 18:12 13:24 18:12 13:24 13:24 18:12 13:24 13:24
13:36
18:24
13:36
18:24
13:36 13:36
18:24
13:36 13:36
18:36 18:36 18:36
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн

БУЗ РА "Майминская РБ"

Майма С, ул Карьерная, д 10 83884421197

Запись пациентов на прием посредством Единой электронной регистратуры реализована.