Чагина Кристина Алексеевна Педиатр
Участок: 31
6 июн - 21 июн
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
Отпуск
ПРИЁМ АЛФЁРОВО
08:00 13:00 13:00 08:00
08:10 13:10 13:10 08:10
08:20 13:20 13:20 08:20
08:30 13:30 13:30 08:30
08:40 13:40 13:40 08:40
08:50 13:50 13:50 08:50
09:00 14:00 14:00 09:00
09:10 14:10 14:10 09:10
09:20 14:20 14:20 09:20
09:30 14:30 14:30 09:30
09:40 14:40 14:40 09:40
09:50 14:50 14:50 09:50
10:00 15:00 15:00 10:00
10:10 15:10 15:10 10:10
10:20 15:20 15:20 10:20
10:30 15:30 15:30 10:30
10:50 15:50 15:50 10:50
11:00 16:00 16:00 11:00
11:10 16:10 16:10 11:10
11:20 16:20 16:20 11:20
11:40 16:40 16:40 11:40
11:50 16:50 16:50 11:50
12:00 17:00 17:00 12:00
12:10 17:10 17:10 12:10
12:20 17:20 17:20 12:20
12:30 17:30 17:30 12:30
12:50
17:50
17:50
12:50
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
ПРИЁМ АЛФЁРОВО
13:00 08:00 13:00 13:00 08:00
13:10 08:10 13:10 13:10 08:10
13:20 08:20 13:20 13:20 08:20
13:30 08:30 13:30 13:30 08:30
13:40 08:40 13:40 13:40 08:40
13:50 08:50 13:50 13:50 08:50
14:00 09:00 14:00 14:00 09:00
14:10 09:10 14:10 14:10 09:10
14:20 09:20 14:20 14:20 09:20
14:30 09:30 14:30 14:30 09:30
14:40 09:40 14:40 14:40 09:40
14:50 09:50 14:50 14:50 09:50
15:00 10:00 15:00 15:00 10:00
15:10 10:10 15:10 15:10 10:10
15:20 10:20 15:20 15:20 10:20
15:30 10:30 15:30 15:30 10:30
15:50 10:50 15:50 15:50 10:50
16:00 11:00 16:00 16:00 11:00
16:10 11:10 16:10 16:10 11:10
16:20 11:20 16:20 16:20 11:20
16:40 11:40 16:40 16:40 11:40
16:50 11:50 16:50 16:50 11:50
17:00 12:00 17:00 17:00 12:00
17:10 12:10 17:10 17:10 12:10
17:20 12:20 17:20 17:20 12:20
17:30 12:30 17:30 17:30 12:30
17:50
12:50
17:50
17:50
12:50

БУЗ РА "Майминская РБ"

Майма С, ул Гидростроителей, д 44а 88002007837

Запись пациентов на прием посредством Единой электронной регистратуры реализована.