Дмитриева Алёна Владимировна Терапевт
Участок: 5
13 сен - 28 сен
13 сен
вс
14 сен
пн
15 сен
вт
16 сен
ср
17 сен
чт
18 сен
пт
19 сен
сб
20 сен
вс
21 сен
пн
22 сен
вт
23 сен
ср
24 сен
чт
25 сен
пт
26 сен
сб
27 сен
вс
28 сен
пн
Больничный
ВЫЕЗД В ПРИПИСНОЕ СЕЛО КАРЛУШКА
ВЫЕЗД В ПРИПИСНОЕ СЕЛО КАРЛУШКА
14:00 08:00 12:00 12:00 08:00 14:00 08:00 08:00 12:00
14:12 08:12 12:12 12:12 08:12 14:12 08:12 08:12 12:12
14:24 08:24 12:24 12:24 08:24 14:24 08:24 08:24 12:24
14:36 08:36 12:36 12:36 08:36 14:36 08:36 08:36 12:36
14:48 08:48 13:00 13:00 08:48 14:48 08:48 08:48 13:00
15:12 09:00 13:12 13:12 09:12 15:12 09:00 09:12 13:12
15:24 09:12 13:24 13:24 09:24 15:24 09:12 09:24 13:24
15:36 09:24 13:36 13:36 09:36 15:36 09:24 09:36 13:36
15:48 09:36 13:48 13:48 09:48 15:48 09:36 09:48 13:48
16:00 09:48 14:00 14:00 10:00 16:00 09:48 10:00 14:00
16:12 10:00 14:12 14:12 10:12 16:12 10:00 10:12 14:12
16:24 10:12 14:24 14:24 10:24 16:24 10:12 10:24 14:24
16:36 10:24 14:36 14:36 10:36 16:36 10:24 10:36 14:36
17:00 10:36 15:00 15:00 11:00 17:00 10:36 11:00 15:00
17:12 10:48 15:12 15:12 11:12 17:12 10:48 11:12 15:12
17:24 12:00 15:24 15:24 11:24 17:24 12:00 11:24 15:24
17:36 12:12 15:36 15:36 11:36 17:36 12:12 11:36 15:36
17:48 12:24 15:48 15:48 11:48 17:48 12:24 11:48 15:48
18:12 12:36 16:12 16:12 12:12 18:12 12:36 12:12 16:12
18:24 12:48 16:24 16:24 12:24 18:24 12:48 12:24 16:24
18:36 13:00 16:36 16:36 12:36 18:36 13:00 12:36 16:36
18:48 13:12 16:48 16:48 12:48 18:48 13:12 12:48 16:48
19:00 13:24 17:00 17:00 13:00 19:00 13:24 13:00 17:00
19:12 13:36 17:12 17:12 13:12 19:12 13:36 13:12 17:12
19:24 17:24 17:24 13:24 19:24 13:24 17:24
19:36 17:36 17:36 13:36 19:36 13:36 17:36
29 сен
вт
30 сен
ср
1 окт
чт
2 окт
пт
3 окт
сб
4 окт
вс
5 окт
пн
6 окт
вт
7 окт
ср
8 окт
чт
9 окт
пт
10 окт
сб
11 окт
вс
12 окт
пн
13 окт
вт
14 окт
ср

БУЗ РА "Майминская РБ"

Майма С, ул Строителей, д 6, Корпус А 88003505956

Запись пациентов на прием посредством Единой электронной регистратуры реализована.